專業Off-axis Parabolic Metal Mirrors廠商

產品分類

Off-axis Parabolic Metal Mirrors

Standa

產品特色
 Aluminum Substrate Mirrors
 Available in 30°, 60°, or 90° Off-Axis
 Mounting Plates Also Available

Standa provides standard and special metal mirrors with parabolic surface contours for off-axis beam focusing performance. These mirrors are machined from solid bar stock to minimize surface figure deformation which is inherent to the thin walled replicated type. The metal mirrors are produced with advanced Diamond turning equipment.

 

Standard Specifications

Material Aluminium
Diameter Tolerance +0.0, +0.4 mm
Focal Length Tolerance ±1%
Surface Figure 1/4λ - 1λ RMS (depends on size)
Surface Roughness < 100-175 Å RMS
Coating Protected Aluminum
or Protected Gold

Metal Mirrors

Diameter Parent Focal Length (mm) Effective Focal Length (mm) Y Offset (mm) Angle α, (deg) Protected Aluminum Protected Gold
25.4 381 387.6 100.33 15 14OAP-1-381-15-AL 14OAP-1-381-15-GM
25.4 635 654.99 167.2 15 14OAP-1-635-15-AL 14OAP-1-635-15-GM
50.8 304.8 310.08 80.26 15 14OAP-2-304.8-15-AL 14OAP-2-304.8-15-GM
50.8 508 516.81 133.75 15 14OAP-2-508-15-AL 14OAP-2-508-15-GM
76.2 635 646 167.2 15 14OAP-3-635-15-AL 14OAP-3-635-15-GM
101.6 381 387.6 100.33 15 14OAP-4-381-15-AL 14OAP-4-381-15-GM
101.6 508 516.81 133.75 15 14OAP-4-508-15-AL 14OAP-4-508-15-GM
25.4 25.4 27.22 13.61 30 14OAP-1-25.4-30-AL 14OAP-1-25.4-30-GM
25.4 50.8 54.45 27.22 30 14OAP-1-50.8-30-AL 14OAP-1-50.8-30-GM
50.8 50.8 54.45 27.22 30 14OAP-2-50.8-30-AL 14OAP-2-50.8-30-GM
50.8 101.6 108.89 54.45 30 14OAP-2-101.6-30-AL 14OAP-2-101.6-30-GM
50.8 127 136.12 68.06 30 14OAP-2-127-30-AL 14OAP-2-127-30-GM
50.8 254 272.24 136.12 30 14OAP-2-254-30-AL 14OAP-2-254-30-GM
76.2 76.2 81.67 40.84 30 14OAP-3-76.2-30-AL 14OAP-3-76.2-30-GM
76.2 254 272.23 136.11 30 14OAP-3-254-30-AL 14OAP-3-254-30-GM
101.6 304.8 326.69 163.34 30 14OAP-4-304.8-30-AL 14OAP-4-304.8-30-GM
25.4 101.6 119.02 84.17 45 14OAP-1-101.6-45-AL 14OAP-1-101.6-45-GM
25.4 127 148.79 105.2 45 14OAP-1-127-45-AL 14OAP-1-127-45-GM
50.8 50.8 59.51 42.08 45 14OAP-2-50.8-45-AL 14OAP-2-50.8-45-GM
50.8 101.6 119.03 84.17 45 14OAP-2-101.6-45-AL 14OAP-2-101.6-45-GM
76.2 76.2 89.28 63.11 45 14OAP-3-76.2-45-AL 14OAP-3-76.2-45-GM
76.2 127 148.79 105.21 45 14OAP-3-127-45-AL 14OAP-3-127-45-GM
76.2 152.4 178.53 126.26 45 14OAP-3-152.4-45-AL 14OAP-3-152.4-45-GM
101.6 101.6 119.03 84.17 45 14OAP-4-101.6-45-AL 14OAP-4-101.6-45-GM
101.6 152.4 178.55 126.25 45 14OAP-4-152.4-45-AL 14OAP-4-152.4-45-GM
25.4 25.4 33.85 29.33 60 14OAP-1-25.4-60-AL 14OAP-1-25.4-60-GM
25.4 38.1 50.8 43.99 60 14OAP-1-38.1-60-AL 14OAP-1-38.1-60-GM
25.4 50.8 67.74 58.64 60 14OAP-1-50.8-60-AL 14OAP-1-50.8-60-GM
50.8 76.2 101.6 87.98 60 14OAP-2-76.2-60-AL 14OAP-2-76.2-60-GM
76.2 76.2 101.6 87.99 60 14OAP-3-76.2-60-AL 14OAP-3-76.2-60-GM
76.2 114.3 152.4 131.98 60 14OAP-3-114.3-60-AL 14OAP-3-114.3-60-GM
25.4 12.7 25.4 25.4 90 14OAP-1-12.7-90-AL 14OAP-1-12.7-90-GM
25.4 25.4 50.8 50.8 90 14OAP-1-25.4-90-AL 14OAP-1-25.4-90-GM
25.4 50.8 101.6 101.6 90 14OAP-1-50.8-90-AL 14OAP-1-50.8-90-GM
25.4 76.2 152.4 152.4 90 14OAP-1-76.2-90-AL 14OAP-1-76.2-90-GM
25.4 101.6 203.2 203.2 90 14OAP-1-101.6-90-AL 14OAP-1-101.6-90-GM
50.8 25.4 50.8 50.8 90 14OAP-2-25.4-90-AL 14OAP-2-25.4-90-GM
50.8 50.8 101.6 101.6 90 14OAP-2-50.8-90-AL 14OAP-2-50.8-90-GM
50.8 76.2 152.4 152.4 90 14OAP-2-76.2-90-AL 14OAP-2-76.2-90-GM
50.8 95.3 190.5 190.5 90 14OAP-2-95.3-90-AL 14OAP-2-95.3-90-GM
76.2 25.4 50.8 50.8 90 14OAP-3-25.4-90-AL 14OAP-3-25.4-90-GM
76.2 50.8 101.6 101.6 90 14OAP-3-50.8-90-AL 14OAP-3-50.8-90-GM
76.2 76.2 152.4 152.4 90 14OAP-3-76.2-90-AL 14OAP-3-76.2-90-GM
76.2 88.9 177.8 177.8 90 14OAP-3-88.9-90-AL 14OAP-3-88.9-90-GM
101.6 50.8 101.6 101.6 90 14OAP-4-50.8-90-AL 14OAP-4-50.8-90-GM
101.6 76.2 152.4 152.4 90 14OAP-4-76.2-90-AL 14OAP-4-76.2-90-GM

相關產品

雷射相關資訊