產品分類
VIS - Longpass Filters
Asahi Spectra
VIS 430 nm ~ VIS 730 nm
產品特色
| Description | Cut-On (nm) | Thickness (mm) | Item# | |
|---|---|---|---|---|
| 25mm dia. | 50x50mm | |||
| Longpass Filter / VIS 430nm | 430 | 1 | XVL0430 | ZVL0430 |
| Longpass Filter / VIS 450nm | 450 | 1 | XVL0450 | ZVL0450 |
| Longpass Filter / VIS 470nm | 470 | 1 | XVL0470 | ZVL0470 |
| Longpass Filter / VIS 490nm | 490 | 1 | XVL0490 | ZVL0490 |
| Longpass Filter / VIS 510nm | 510 | 1 | XVL0510 | ZVL0510 |
| Longpass Filter / VIS 530nm | 530 | 1 | XVL0530 | ZVL0530 |
| Longpass Filter / VIS 550nm | 550 | 1 | XVL0550 | ZVL0550 |
| Longpass Filter / VIS 570nm | 570 | 1 | XVL0570 | ZVL0570 |
| Longpass Filter / VIS 590nm | 590 | 1 | XVL0590 | ZVL0590 |
| Longpass Filter / VIS 610nm | 610 | 1 | XVL0610 | ZVL0610 |
| Longpass Filter / VIS 630nm | 630 | 1 | XVL0630 | ZVL0630 |
| Longpass Filter / VIS 650nm | 650 | 1 | XVL0650 | ZVL0650 |
| Longpass Filter / VIS 670nm | 670 | 1 | XVL0670 | ZVL0670 |
| Longpass Filter / VIS 690nm | 690 | 1 | XVL0690 | ZVL0690 |
| Longpass Filter / VIS 710nm | 710 | 1 | XVL0710 | ZVL0710 |
| Longpass Filter / VIS 730nm | 730 | 1 | XVL0730 | ZVL0730 |
相關產品
雷射相關資訊
-
✚ 如何選擇拉曼光譜光源
拉曼光譜是一種強大的非破壞性分析技術,用於獲取有關樣品的化學結構、結晶度和相位。拉曼散射是一種光學現
-
雷射微加工應用與選型:從飛秒雷射、微孔加工到多軸精密加工
雷射微加工怎麼選? 雷射微加工的重點不只是把加工尺寸做得更小,而是要在微米尺度下控制熱影響、加工邊緣
-
如何延長雷射護目鏡壽命?保養與常見問題解析
雷射護目鏡已廣泛適用於各個科技領域以及醫療產業,我們建議您注意以下事項以及相關疑問。 ✚雷射護目鏡保
-
2021 台灣國際雷射展 12/15 (三)~12/18 (六)
2021雷射展因疫情從十月份延至12/15(三)~12/18(六) 於台北南港展覽館二館一樓盛大展出